<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talvi Blog &#187; Mirko</title>
	<atom:link href="http://talvi.com/author/hermo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talvi.com</link>
	<description>Living Pictures</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 07:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Taulukauppiaat&#8221; (The Painting Sellers) wins 1st Prize at Cannes Cinéfondation, 2010</title>
		<link>http://talvi.com/2010/06/taulukauppiaat-the-painting-sellers-wins-1st-prize-at-cannes-cinefondation-2010/</link>
		<comments>http://talvi.com/2010/06/taulukauppiaat-the-painting-sellers-wins-1st-prize-at-cannes-cinefondation-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Grading]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Talvi congratulates Juho Kuosmanen for this fantastic achievement as a young director.  Taulukauppaat is an Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab production and Director Kuosmanen&#8217;s thesis work at the Motion Picture, Television and Production Design department at Aalto-University. Leading roles are played by Teppo Manner, Auli Mantila and Tuomas Airola. The screenplay and cinematography is by JP Passi ja Production by Jussi Rantamäki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2010/06/taulukauppiaat-the-painting-sellers-wins-1st-prize-at-cannes-cinefondation-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLD, SILVER &amp; BRONZE  for TALVI @ EPICA 2009;  McDonald&#8217;s &#8220;Are We There Yet&#8221; wins Gold in Epica 2009</title>
		<link>http://talvi.com/2009/12/gold-silver-bronze-for-talvi-at-epica-mcdonalds-are-we-there-yet-wins-gold/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/12/gold-silver-bronze-for-talvi-at-epica-mcdonalds-are-we-there-yet-wins-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Grading]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[GOLD &#8211;&#62; The McDonald&#8217;s film &#8220;Are We There Yet&#8221;

Agency (&#38; City): DDB Stockholm
Creative Director(s): Andreas Dahlqvist
Copywriter(s): Magnus Jakobsson
Art Director(s): Fredrik Simonsson
Production Company (&#38; City): Hobby Film, Cgi- &#38; OnLine Post &#8211; Talvi Digital of Helsinki
Film Director(s): Vesa Manninen
Production Company Producer(s): Calle Isberg, Sarah Grey
Other(s): Account Manager: Emma Joneby, Account  Director: Johan Östlund, Lotta Westerberg

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/12/gold-silver-bronze-for-talvi-at-epica-mcdonalds-are-we-there-yet-wins-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borowskin Tango tuli valmiiksi ja sai ensiesityksensä</title>
		<link>http://talvi.com/2009/12/borowskin-tango-tuli-valmiiksi-ja-sai-ensiesityksensa/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/12/borowskin-tango-tuli-valmiiksi-ja-sai-ensiesityksensa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[borowski]]></category>
		<category><![CDATA[ilomantsi]]></category>
		<category><![CDATA[tatort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Talven suuri production service- / yhteistuotanto ..elokuva, ’Borowskin  Tango’ on valmistunut.  Ensi-iltansa se sai Lyypekin 51. Nordische Filmtage 2009-festivaalilla. http://www.luebeck.de/filmtage/de/programm/movie/view/2009/1069.html TATORT KIEL/TANGO FÜR BOROWSKI esitys myytiin loppuun 32 minuutissa  
Saksan televisiossa &#8216;Borowskin tango&#8217; saa  ensiesityksensä 29.8. 2010. Kanava on &#8216;Das Erste&#8217; eli ARD. ARD vastaa YLE TV-1:tä.  ZDF .. &#8216;das Zweite Deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/12/borowskin-tango-tuli-valmiiksi-ja-sai-ensiesityksensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Apple 2009 &#8211; see here the Grand Prix Winners</title>
		<link>http://talvi.com/2009/10/red-apple-2009/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/10/red-apple-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[moscow]]></category>
		<category><![CDATA[red apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[The 2009 Moscow International Festival of Advertising and Marketing – Red Apple was named, very impressively: MONSTERS OF BUSINESS AND CREATIVITY  The three day event took place in the World Trade Center in Moscow, between the 23rd and the 25th of September.


TALVI was present at the Red Apple, as we are every year. TALVI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/10/red-apple-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuukauden Parhaat Sekunnit värimääriteltiin Talvessa</title>
		<link>http://talvi.com/2009/09/kuukauden-parhaat-sekunnit-varimaariteltiin-talvessa/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/09/kuukauden-parhaat-sekunnit-varimaariteltiin-talvessa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grading]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[0100100]]></category>
		<category><![CDATA[eniro]]></category>
		<category><![CDATA[henri pulla]]></category>
		<category><![CDATA[värimäärittely]]></category>
		<category><![CDATA[vesa manninen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Eniron 0100100 -palvelun mainos &#8220;Taikahuilu&#8221; voitti elokuun Kuukauden Parhaat Sekunnit.
Tuotantoyhtiö: Grillifilms
Ohjaaja: Vesa Manninen
Jälkityöt: TALVI DIGITAL OY; Mikko Löppönen, Henri Pulla
»M&#38;M: Eniro oli elokuun ykkönen

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/09/kuukauden-parhaat-sekunnit-varimaariteltiin-talvessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvi laajentaa todellisuutta 3D-sisällöllä</title>
		<link>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[flartoolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Platform]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Talvessa on pitkin vuotta tutkittu mahdollisuuksia 3D-sisällön käyttämiseen verkossa ( ks. Experiments ) sekä mobiililaitteissa  ja tuorein kehitysaskel tällä saralla on Laajennettu Todellisuus eli Augmented Reality, AR.


Laajennettu todellisuus tarkoittaa näkymää, jossa yhdistetään tai täydennettään todellista maailmaa keinotekoisella sisällöllä kuten esimerksi oheisessa esimerkkivideossa. Videossa kamera tunnistaa paperille tulostetun mustavalkoisen kuvion ja piirtää sen päälle kolmiulotteisen peuran, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borowskin Tango &#8211; Tango für Borowski</title>
		<link>http://talvi.com/2009/09/borowskin-tango/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/09/borowskin-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[borowski]]></category>
		<category><![CDATA[production service]]></category>
		<category><![CDATA[tatort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Kesällä kuvattiin Ilomantsissa saksalaiseen Tatort-poliisisarjaan kuuluva jakso &#8220;Borowskin Tango&#8221;. Uusimmassa jaksossa komisario Klaus Borowski jahtaa nuoren tytön murhasta epäiltyä saksalaista nuorisorikollista.
Tatort-elokuvilla on Saksassa vuosikymmenien perinne, jaksoja on tehty 70-luvulta lähtien jo noin 700. Tango für Borowskille povataan 5-7 miljoonaa katsojaa. TV-yhtiö on ARD/NDR.
Kyseessä oli yhteistuotanto Talven ja Studio Hamburgin / NDR:n kanssa, tuottajina Klaus Heydemann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/09/borowskin-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First TV series shot entirely with RED</title>
		<link>http://talvi.com/2009/01/first-tv-series-shot-entirely-with-red/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/01/first-tv-series-shot-entirely-with-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[The SCI FI Channel&#8217;s Sanctuary is the first television series in North America to be shot entirely on the revolutionary RED One camera. Check out the video interview at dvice.com.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/01/first-tv-series-shot-entirely-with-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Director extraordinaire Matti Kassila visits TALVI</title>
		<link>http://talvi.com/2008/10/director-extraordinaire-matti-kassila-visits-talvi/</link>
		<comments>http://talvi.com/2008/10/director-extraordinaire-matti-kassila-visits-talvi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[komisario palmu]]></category>
		<category><![CDATA[matti kassila]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[visit]]></category>
		<category><![CDATA[visual effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[We at Talvi were honored to have director Matti Kassila visit us!

The mood was relaxed and inspired while we got to know each other and discussed a multitude of subjects, including the beloved inspector Palmu-movies, the RED camera and state-of-the-art visual effects.
More after the jump!


The genuine interest and enthusiasm grand master Kassila showed toward our [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2008/10/director-extraordinaire-matti-kassila-visits-talvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test your color IQ</title>
		<link>http://talvi.com/2008/09/test-your-color-iq/</link>
		<comments>http://talvi.com/2008/09/test-your-color-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[hue]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/blog_v2/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[How sharp is your color sense?
Our Visual Effects Supervisor Henri Pulla got a perfect score and even I, a web guy managed to miss just 7.


[Do the test]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2008/09/test-your-color-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
