<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talvi Blog &#187; Timo</title>
	<atom:link href="http://talvi.com/author/timo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talvi.com</link>
	<description>Living Pictures</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 07:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Juho Juutilaisen valokuvat henkivät tuhatvuotisen vaellusreitin pyhyyttä</title>
		<link>http://talvi.com/2009/03/juho-juutilaisen-valokuvat-henkivat-tuhatvuotisen-vaellusreitin-pyhyytta/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/03/juho-juutilaisen-valokuvat-henkivat-tuhatvuotisen-vaellusreitin-pyhyytta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Syksyllä 2008 kuusi suomalaista teki 750 km:n mittaisen pyhiinvaelluksen  Ranskan Pyreneiltä halki Pohjois-Espanjan Atlantin rannikon tuntumaan,  Santiago de Compostelaan. Suomalaisten joukossa matkaa taittoi myös Juho  Juutilainen, jonka matkalla ottamista tuhansista valokuvista syntyi 30  vuorokauden tunnelmia heijasteleva näyttely Santiago de Compostelan pyhä  polku.

Pyhiinvaellusreitin huikaisevat, vaihtelevat maisemat kietoutuvat  valokuvissa elämän kiertokulkuun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/03/juho-juutilaisen-valokuvat-henkivat-tuhatvuotisen-vaellusreitin-pyhyytta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvi Digital palkittiin erikoismaininnalla Voitto-gaalassa</title>
		<link>http://talvi.com/2009/03/talvi-digital-palkittiin-erikoismaininnalla-voitto-gaalassa/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/03/talvi-digital-palkittiin-erikoismaininnalla-voitto-gaalassa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[
Talvi Digital palkittiin erikoismaininnalla torstaina 5.3. pidetyssä   Voitto-gaalassa. Talvi Digitalin erikoismaininta tuli   erikoistehosteista ja lopullisesta värimäärittelystä VR &#8220;Train&#8221;   mainoselokuvasta. Mainoselokuvan jälkituotannnon on tuottanut Talvi   Digital, tuotannon on ohjannut ohjaaja Vesa Manninnen ja   tuotantoyhtiönä toimi Kaivopuiston Grilli.

Talvi Digital on luonnollisesti iloinen, että alalla annetaan   arvostusta myös tietokoneella tehdylle sisällölle.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/03/talvi-digital-palkittiin-erikoismaininnalla-voitto-gaalassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Greenscreen Tips</title>
		<link>http://talvi.com/2008/11/top-10-greenscreen-tips/</link>
		<comments>http://talvi.com/2008/11/top-10-greenscreen-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[
Don&#8217;t over expose the screen. Under exposed screen is better than over exposed. Too bright increases spill and decreases saturation. One stop under is okay.
Light screen evenly with softboxes/diffusers. Check with light meter within 1/4 F-stop variation and all same temperature.
Avoid using dimmers on screen light (talent is okay); they create flicker, which may not [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2008/11/top-10-greenscreen-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELO meeting</title>
		<link>http://talvi.com/2008/11/talvi-selo-meeting/</link>
		<comments>http://talvi.com/2008/11/talvi-selo-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[
The Film-directors had dinner with their Scandinavian and Baltic colleagues at Villa Kivi.
Finnish Movie-directors’ association SELO had asked Talvi to sponsor / co-host the dinner..
Thus the directors also got a brief presentation of the RED CAM and discussed the digital Medias as a part of the movie-making process today.

This spurred animated conversation and hopes of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2008/11/talvi-selo-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
