<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talvi Blog &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://talvi.com/category/talvi/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talvi.com</link>
	<description>Living Pictures</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 12:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Talvi ceo Pekka Korpela to hand out the new MadAd Creative Award in Moscow</title>
		<link>http://talvi.com/2011/04/talvi-ceo-pekka-korpela-to-hand-out-the-new-madad-creative-award-in-moscow-2/</link>
		<comments>http://talvi.com/2011/04/talvi-ceo-pekka-korpela-to-hand-out-the-new-madad-creative-award-in-moscow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[ 
During our last visit to Moscow, Talvi was invited to party at the MadAd Show, the new spring festival, brought to you by the Moscow International Advertising Festival-  (aka Red Apple) organization.


It is a new born sub project of MIAF.

It invites trend setters, and experts in creative thinking, and encourages courage to challenge conventions. It [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2011/04/talvi-ceo-pekka-korpela-to-hand-out-the-new-madad-creative-award-in-moscow-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLD, SILVER &amp; BRONZE  for TALVI @ EPICA 2009;  McDonald&#8217;s &#8220;Are We There Yet&#8221; wins Gold in Epica 2009</title>
		<link>http://talvi.com/2009/12/gold-silver-bronze-for-talvi-at-epica-mcdonalds-are-we-there-yet-wins-gold/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/12/gold-silver-bronze-for-talvi-at-epica-mcdonalds-are-we-there-yet-wins-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Grading]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[GOLD &#8211;&#62; The McDonald&#8217;s film &#8220;Are We There Yet&#8221;

Agency (&#38; City): DDB Stockholm
Creative Director(s): Andreas Dahlqvist
Copywriter(s): Magnus Jakobsson
Art Director(s): Fredrik Simonsson
Production Company (&#38; City): Hobby Film, Cgi- &#38; OnLine Post &#8211; Talvi Digital of Helsinki
Film Director(s): Vesa Manninen
Production Company Producer(s): Calle Isberg, Sarah Grey
Other(s): Account Manager: Emma Joneby, Account  Director: Johan Östlund, Lotta Westerberg

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/12/gold-silver-bronze-for-talvi-at-epica-mcdonalds-are-we-there-yet-wins-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talvi laajentaa todellisuutta 3D-sisällöllä</title>
		<link>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[flartoolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Platform]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Talvessa on pitkin vuotta tutkittu mahdollisuuksia 3D-sisällön käyttämiseen verkossa ( ks. Experiments ) sekä mobiililaitteissa  ja tuorein kehitysaskel tällä saralla on Laajennettu Todellisuus eli Augmented Reality, AR.


Laajennettu todellisuus tarkoittaa näkymää, jossa yhdistetään tai täydennettään todellista maailmaa keinotekoisella sisällöllä kuten esimerksi oheisessa esimerkkivideossa. Videossa kamera tunnistaa paperille tulostetun mustavalkoisen kuvion ja piirtää sen päälle kolmiulotteisen peuran, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

