<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talvi Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://talvi.com/category/talvi/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talvi.com</link>
	<description>Living Pictures</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 12:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Talvi laajentaa todellisuutta 3D-sisällöllä</title>
		<link>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/</link>
		<comments>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TALVI]]></category>
		<category><![CDATA[ar]]></category>
		<category><![CDATA[flartoolkit]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Platform]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maemo]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Talvessa on pitkin vuotta tutkittu mahdollisuuksia 3D-sisällön käyttämiseen verkossa ( ks. Experiments ) sekä mobiililaitteissa  ja tuorein kehitysaskel tällä saralla on Laajennettu Todellisuus eli Augmented Reality, AR.


Laajennettu todellisuus tarkoittaa näkymää, jossa yhdistetään tai täydennettään todellista maailmaa keinotekoisella sisällöllä kuten esimerksi oheisessa esimerkkivideossa. Videossa kamera tunnistaa paperille tulostetun mustavalkoisen kuvion ja piirtää sen päälle kolmiulotteisen peuran, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2009/09/talvi-laajentaa-todellisuutta-3d-sisallolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Beta for Windows released</title>
		<link>http://talvi.com/2008/09/google_chrome/</link>
		<comments>http://talvi.com/2008/09/google_chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/blog_v2/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier&#8221; Google released new browser for windows. its at the moment Windows only. : ) So far What I have tested it seams faster than Firefox and works well. Even with this blog! Google owns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2008/09/google_chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test your color IQ</title>
		<link>http://talvi.com/2008/09/test-your-color-iq/</link>
		<comments>http://talvi.com/2008/09/test-your-color-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[hue]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talvi.com/blog_v2/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[How sharp is your color sense?
Our Visual Effects Supervisor Henri Pulla got a perfect score and even I, a web guy managed to miss just 7.


[Do the test]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talvi.com/2008/09/test-your-color-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

